y a vraiment que les japonais pour avoir des titres de sondages aussi dingues….
| Rank | Score | |
| 1 | Les ambulanciers | 100 |
| 2 | Le Premier Ministre | 94.2 |
| 3 | les employés du département "réclamation" | 93.4 |
| 4 | les pompiers | 78.9 |
| 5 | les infirmières | 65.2 |
| 6 | les aides ménagères | 62.3 |
| 7 | les sdf qui ramasse les canettes en alu | 60.7 |
| 8 | les paysans | 60.7 |
| 9 | les routiers | 55.4 |
| 10 | les docteurs | 52.2 |
| 11 | Ceux qui travaillent très tard le soir et très tot le matin | 49.1 |
| 12 | les policiers | 48.5 |
| 13 | les salaryman | 48.0 |
| 14 | les femmes au foyer | 43.5 |
| 15 | les livreurs de journaux | 43.0 |
| 16 | les enseignant | 36.1 |
| 17 | les facteurs | 35.6 |
| 18 | les gardes de sécurités | 28.0 |
| 19 | les mangaka (ceux qui dessinent les mangas) | 23.7 |
| 20 | les policiers qui font la circulation | 23.7 |
Ben oui, les japonais sont gentils! vous ne le saviez pas?





le premier ministre en 2e lol
Ya pas le DE dans la liste… normal?