Q1: Lequel de ces services Yahoo! Utilisez vous ?
| Votes | Percentage | |
| Moteur de recherche | 258 | 82.2% |
| News, meteo, divertissement, etc | 179 | 57.0% |
| Cartes et direction | 160 | 51.0% |
| Horaires de train | 155 | 49.4% |
| Enchères | 135 | 43.0% |
| Programme TV | 79 | 25.2% |
| Restaurants, recettes | 73 | 23.2% |
| Online shopping | 72 | 22.9% |
| Reservations voyages | 60 | 19.1% |
| Film, musique informations | 36 | 11.5% |
| Petites annonces | 32 | 10.2% |
| Immobilier | 26 | 8.3% |
| Informatios sur les voitures | 23 | 7.3% |
| Blog | 21 | 6.7% |
| Astrologie | 12 | 3.8% |
| Offre d’emploi | 12 | 3.8% |
| Rien de tout ça | 2 | 0.6% |
| Autres | 12 | 3.8% |
Q2: Utilisez vous souvent Yahoo!
| Tous les jours | 72.0% |
| quelques fois par semaine | 18.8% |
| quelques fois par mois | 6.4% |
| quelques fois par trimestres | 0.3% |
| tous les 6 mois | 0.6% |
| tous les ans | 1.3% |
| quasiment jamais | 0.6% |
Q3: Lequel de ces portails ou de sites visitez vous souvent ?
| Votes | Percentage | |
| 255 | 81.2% | |
| Wikipedia | 116 | 36.9% |
| Rakuten (enchères et shopping) | 102 | 32.5% |
| MSN | 65 | 20.7% |
| goo (portail) | 54 | 17.2% |
| livedoor (portail) | 18 | 5.7% |
| Hatena (social bookmarking) | 11 | 3.5% |
| Excite (portail) | 9 | 3.1% |
| Bidders (enchères) | 5 | 0.9% |
| Aucun | 20 | 6.4% |
| Autres | 8 | 2.5% |





Salut!
Magnifique, la photo! (Les autres aussi!)
Toujours nostalgique à ce que je vois!