
Archive Page 3

Dans chaque stade de compétition de Sumos, il y a de petites échoppes qui vendent quasiment les même friandises, mais qui représentent différentes écuries de Sumo, ils vendent aussi des bento qui permettent de déjeuner tranquillement pendant les interminables match.

Allez sans tricher… essayez de deviner…

Moi et un stagiaire allemand qui était l’un de nos voisins de chambrée à la guest house, le sumo c’est genial si vous avez envie de dormir…

Quitte a acheter une moto, autant le faire chez qqun qui a bon goût ![]()
Q: A partir de quand sentez vous que vous faites vraiment votre âge?
| Rank | Score | |
| 1 | Quand je suis à bout de souffle après un footing pour la 1ere fois | 100 |
| 2 | Quand je ne peux reconnaitre un grand nombre de jeunes célébrité | 89.0 |
| 3 | Lorsque je trouve un cheveux blanc! | 87.3 |
| 4 | Lorsque je n’arrive plus à me rappeler du nom des gens | 77.1 |
| 5 | Quand je suis à bout de souffle à la monté ou descente des escaliers | 60.2 |
| 6= | Quand je vois le gras sur mes bras ou mon dos | 55.9 |
| 6= | Quand les blessures ne se cicartrisent pas aussi vite qu’avant | 55.9 |
| 8 | Quand je me met à penser “les jeunes d’aujourd’hui…” | 53.4 |
| 9= | Quand j’ai mal aux muscles après un exercice simple | 51.7 |
| 9= | Lorsque je rencontre un ami de mon age | 51.7 |
| 9= | Quand je suis plus bourré que d’habitude pour le meme nombre de bières | 51.7 |
| 12 | Quand j’ai l’impression de ressembler à mes parents | 48.3 |
| 13 | Lorsque mes habitudes alimentaires changent | 39.8 |
| 14 | Lorsque que je fais de plus en plus de contrôle de santé | 37.3 |
| 15= | Quand je commence à pleurer de plus en plus | 35.6 |
| 15= | Lorsque je commence à moins me mettre en colère | 35.6 |
| 17 | Quand sortir le weekend m’ennuie | 34.7 |
| 18 | Quand d’autres personnes m’appelle “le vieux” | 33.1 |
| 19 | Lorsque j’ai la même conversation tout le temps | 28.0 |
| 20 | Lorsque que je ne comprends pas la mode des jeunes | 26.3 |
| 21 | Lorsque que je n’aime plus que les vieilles chansons en promo | 23.7 |
| 22= | Quand je rote sans me retenir | 22.0 |
| 22= | Lorsque je vois la taille de mes cernes | 22.0 |
| 24 | Lorsque que je m’inquiète pour ma vie à la moindre égratignure | 21.2 |
| 25 | Lorsque mon nombre de visites à l’hopital augmente | 20.3 |
| 26 | Si je m’interesse aux livres sur la médecine ou la santé | 18.6 |
| 27 | Quand je me lève plus tôt que prévu | 17.8 |
| 28 | When I started wearing sensible clothes, got a sensible hair cut | 15.3 |
| 29 | Lorsque ma peau garde l’eau au lieu de la laisser couler sous la douche!! | 9.3 |
| 30 | Lorsque je ments sur mon age | 7.6 |

Dans les centres villes ce n’est pas toujours voyant, mais si vous prenez une carte vue du ciel, vous verrez que Tokyo est une ville traversée de canaux en tout genre, ils deviennent plus voyant en banlieu… mais d’une certaine manière cela ne dévisage pas la ville, au contraire dans certaines fêtes de quartiers on s’en sert même pour les festivités, comme par exemple le lancer de tonneaux en bois.
et oui! je ne vous en dit pas plus, mais je vais partir à l’aventure dans une contrée que je n’ais jamais explorée… et le bon dans tout ça c’est que je vais vous ramener pleins de videos et pleins de photos
serez vous capable de savoir où je vais partir quelques jours dans moins d’un mois?

Quand on arrive au Japon on a toujours l’impression de se retrouver encerclé d’immeubles gigantissimes… Si c’est vrai dans quelques quartiers, les 3/4 du Japon urbanisés sont remplis de petits immeubles à taille humaine, parfois modeste, ou luxueux, mais toujours à taille humaine.

Il fait de plus en plus beau, c’est inévitable, les cerisiers vont éclore




