Author Archive for admin

ça y est ça arrive, encore un jour et je serais à Cardiff pour une semaine de road trip 100% aventure
et évidemment j’essaierais moi aussi de trouver la bonne pierre pour me retrouver dans le QG de Torchwood…
dés que j’ai un peu d’internet je vous post des photos…sinon une petite semaine de patience et tous les jours vous aurez un épisode complet de mes aventures pendant une semaine, de quoi découvrir un nouveau coin d’Angleterre…
et quelque chose me dit qu’une surprise vous attendra dés demain…
Q1: Combien de carte de crédit avez vous? (échantillon de 14,886 personnes)
| aucune | 15.4% |
| Une | 17.4% |
| Deux | 18.5% |
| Trois ou plus | 48.7% |
Lors du même sondage il y a déjà deux ans,le dernier résultat était divisé par deux, prêt d’un foyer sur deux possèdent plus de 3 cartes de crédits! Pas des cartes de paiements, mais bien des cartes de crédits à taux variables.
Q2: Avez vous une Gold Card
| Oui | 21.1% |
| Non | 77.8% |
| Pas de réponses | 1.1% |
Q3: A quel organisme appartient ces cartes de crédits ?
| JCB | 47.9% |
| Saison | 31.0% |
| Mitsui Sumitomo Visa | 26.5% |
| Aeon | 24.1% |
| NICOS | 20.1% |
| DC | 16.4% |
| OMC | 14.5% |
| UC | 12.4% |
| Orico | 10.4% |
| UFJ | 8.1% |
| Life | 7.7% |
| Idemitsu | 7.0% |
| JACCS | 5.9% |
| Local bank | 3.8% |
| American Express | 3.1% |
| City | 2.7% |
| GE | 1.6% |
| Diners’ Club | 1.4% |
| Other | 31.2% |
| No answer | 0.7% |
Q5: Quels sont les achats que vous faites avec ces cartes ?
| Meubles, electronique de grande consommation | 52.1% |
| Vetements | 50.7% |
| Necessite quotidienne, pour la maison | 45.0% |
| Les communications | 44.1% |
| Voyages, loisirs | 41.1% |
| Restaurants et beuveries | 39.7% |
| Hobby, remboursement de credit | 38.7% |
| Livres, Cds, DVDs, etc… | 35.0% |
| nourritures, courses | 34.6% |
| Essence | 27.5% |
| Chauffage et electricité | 27.2% |
| Autres | 10.6% |
| pas de réponses | 0.6% |
l’augmentation de ces statistiques sont environs de 5%
Q6: Combien vous coute en moyenne ces cartes de crédits par mois ?
| 3,000 yen maximum | 8.5% |
| 3,000 à 4,999 yen | 6.1% |
| 5,000 à 9,999 yen | 11.3% |
| 10,000 à 19,999 yen | 14.9% |
| 20,000 à 29,999 yen | 12.7% |
| 30,000 à 39,999 yen | 9.9% |
| 40,000 à 49,999 yen | 8.5% |
| 50,000 à 69,999 yen | 9.7% |
| 70,000 à 99,999 yen | 6.8% |
| 100,000 yen ou plus | 11.0% |
| pas de réponses | 0.5% |

Planifier un voyage pendant 7 jours n’est pas toujours chose facile, où aller? quoi reserver? où dormir? aurais je le temps de tout faire?
Quand on a ce genre de guide on voit évidemment qu’on pourra pas tout faire et que forcément on risque de rater quelque chose…
Bon après avoir retourné un éventuel itinéraire dans tous les sens, j’ai donc décidé… de ne pas en avoir, bon il est clair que la premiere et derniere nuit devraient avoir lieu sur Cardiff… mais le reste… ce sera l’aventure!
alors et pour vous? comment ça va se passer?
Tout d’abord si je suis en vadrouille semaine prochaine, vous aurez peu de nouvelles de moi, c’est uniquement la semaine d’après que vous pourrez suivre en video, jour après jour avec un épisode toutes les 24h…. si vous allez sur Intruders TV, vous pourrez voir un épisode unique résumant mes aventures…
D’ici là vous retrouverez toujours votre lot d’articles… héhé see you in Wales!

le Dernier Exilé part au Pays de Galles dans une semaine, ça va être la vraie aventure, vous pourrez voir une video par jour résumé de mes aventures. Photos, vidéo et histoires!

et oui c’était Hanami… et je l’ais raté bien sur! Hanami c’est surtout un court laps de temps à tous les magazines, publicitaires et autres publication “d’idoles” le seul moyen d’avoir de beaux cerisiers c’est de sortir du studio pour venir au Shuinjuku parc, on a donc un modèle, un photographe, une maquilleuse et un assistant pour tenir le reflecteur
Q: Si les japonais avaient de l’argent, ils achèteraient quoi comme actions ?
| Rang | Société | Votes |
| 1 | Toyota | 398 |
| 2 | Sony | 227 |
| 3 | Nintendo | 220 |
| 4 | Disneyland | 129 |
| 5 | All Nippon Airlines (ANA) | 76 |
| 6 | SoftBank | 68 |
| 7 | Aeon (supermarché) | 66 |
| 8 | McDonald’s Japan | 64 |
| 9= | Japan Airlines (JAL) | 60 |
| 9= | Matsushita (Panasonic) | 60 |
| 11 | Sharp | 59 |
| 12 | Seven Bank | 49 |
| 13= | NTT (telephone) | 48 |
| 13= | Honda | 48 |
| 15 | Starbucks Japan | 46 |

Je dois dire que j’en suis ravi, je ne shoot pas dans la qualité totale (en 1080P) car c’est juste totalement inutile, par contre le vrai intérêt c’est les 60 secondes qui plonge littéralement le spectateur dans l’action…
le point noir? la stabilité, si vous vous souvenez des vidéo du Dernier Exilé il y a deux ans avec la xacti C6, je pouvais shooter tout en marchant dans la rue sans trop de soucis… bon là, je vous le déconseille totalement.
Son autre grand atout c’est sa taille et son point, ça loge dans une poche, léger, on peut le sortir discretement… le seul petit défaut à sa taille c’est l’angle de l’objectif qui va vers le haut… alors niveau discrétion on shoot parfois à coté ça demande donc un petit entrainement… je l’emmene avec moi au pays de galles on va voir si ce petit bijoux est DIGNE du Dernier Exilé! ![]()

au combini, pas de stock sur les bras, alors régulièrement c’est les soldes, le moyen de terminer votre collection de maquette “hokuto no ken”
Pourquoi une japonaise qui vit seule pourrait faire fuir un homme ?
| Rank | Score | |
| 1 | pleins de mangas ou de peluches mignonnes, dvd, anime | 100 |
| 2 | Grande quantité de vêtements pour chiens | 93.8 |
| 3 | Des posters de filles en bikini | 83.9 |
| 4 | Des magazines de paris d’argents | 75.8 |
| 5 | Des cartouches de cigarettes | 72.7 |
| 6 | Des cigares | 71.4 |
| 7 | Des magazines masculins + voici | 66.5 |
| 8 | Des maquettes ou des personnages de super héros | 63.4 |
| 9 | Des bouquins et des magazines pornos | 62.1 |
| 10 | Des tables de Mah-jongg et des dominos | 55.9 |
| 11 | Des photos de elles même partout | 54.0 |
| 12 | Des déguisement de chats ou de lapines | 53.4 |
| 13 | Des figurines | 47.2 |
| 14 | Plus de 3 consoles de jeux | 45.3 |
| 15 | Des peluches énormes | 44.1 |
| 16 | Des poupées (Japanese or Western) | 35.4 |
| 17 | Un punching ball | 34.8 |
| 18 | Des jouets pour enfants, des DVDs Disney | 34.2 |
| 19 | Des babioles, tickets d’avions ou tapisseries touristiques | 29.2 |
| 20 | Un circuit de train électriques | 26.7 |




