
Voilà un sondage tout à fait intéressant qui trahit une situation très prèoccupante au Japon… en effet l’endettement est devenu un problème si grave que le gouvernement s’en inquiète… Evidemment ceux qui ont répondu au sondage ne sont peut être pas les plus dans le besoin, mais j’ai connus des japonais avec plus de 40 cartes de crédit à la consommation, les étudiants en ont, les petits ménage et en particulier ceux en dessous de la “caste” des salaryman… les ouvriers, ceux qui ont 3 boulots etc… ceux que l’on ne voit jamais en général et qui peuvent être parfois endetté sur plusieurs générations…
Q1: Est ce que vous avez déjà contracté un crédit ?
| J’en ais un | 6.0% |
| j’en ais eu un | 12.0% |
| Je n’en n’ais jamais eu un | 82.1% |
Q1SQ1: De quel organisme avez vous pris un crédit ?
| Acom | 28.6% |
| Promise | 19.9% |
| Aiful | 19.7% |
| Takefuji | 18.3% |
| Lake | 13.6% |
| Mobit | 11.8% |
| Dick | 7.1% |
| DC Cash One | 6.5% |
| At Loan | 4.6% |
| No Loan | 4.6% |
| Pocket Bank | 3.3% |
| Unimat Ladies | 1.4% |
| Other | 39.6% |
| No answer | 1.4% |
Q1SQ2: Pourquoi avez vous pris un credit ou pourquoi vous n’en prendrez jamais un…
| Je n’ais jamais été dans une situation où j’ai eu besoin d’un crédit | 56.7% |
| ça ne donne pas une bonne image | 48.6% |
| J’ai un credit de ma propre banque ou d’une institution financière | 13.1% |
| j’en ais remboursé un, plus besoin d’un crédit maintenant | 5.9% |
| Je ne sais pas comment contracté un crédit | 2.0% |
| Je ne sais pas quel est une bonne société de crédit | 1.9% |
| J’en ais plusieurs | 0.5% |
| J’ai essayé, mais mon dossier a été rejeté | 0.2% |
| Autres | 3.5% |
| Pas de questions | 7.1% |












