Sondage : Quand est ce que les femmes japonaises ont besoin d’un homme (un vrai)
Quelque chose me dit que vous allez adorez ce billet
Q: Quand avez vous besoin d’un homme à vos cotés? (sur 554 femmes)
| Rank | Score | |
| 1 | Quand je suis malade | 100 |
| 2 | Quand je suis invitée à une fête toute seule | 88.2 |
| 3 | Quand je suis à l’hôpital | 71.4 |
| 4 | Lorsqu’il y a les lumières de noël | 62.6 |
| 5 | Quand je déprime à cause du travail… | 61.8 |
| 6 | La nuit quand je repense à mon passé | 60.9 |
| 7 | Quand je regarde un films à suspens | 55.5 |
| 8 | Quand quelque chose se passe mal au travail | 54.6 |
| 9 | Quand j’ai cuisiné un truc trop bon | 50.8 |
| 10 | Quand je mange un potage bien chaud | 42.0 |
| 11 | Quand je rencontre des amis en couple | 36.1 |
| 12 | Quand je rentre chez moi tard le soir | 35.7 |
| 13 | Quand je passe la journée à la maison | 34.9 |
| 14 | Quand j’entends une chanson de noël | 28.6 |
| 15 | Quand mes amis parlent d’amour | 23.9 |
| 16 | Quand je me bourre la gueule | 22.7 |
| 17 | Quand je regarde un show tv sur l’amour | 20.6 |
| 18 | Quand je regarde une comedie et que je rigole toute seule dans la pièce | 15.1 |
| 19 | Quand je réalise que je m’habille comme un sac | 14.3 |
| 20 | Quand je m’achètes de nouvelles fringues | 13.9 |

http://whatjapanthinks.com/2008/12/21/when-do-japanese-women-need-someone/
Bah oui, même si il n’y a pas de copyright sur les sondages, c’est toujours plus sympa de citer ses sources. non ?
Alban, ce n’est pas tiré de son site, il utilise commme moi les archives du portail goo japonais… (et il est pas le seul)
je ne vois pas pourquoi je devrais le citer alors que ce n’est pas lui qui fait les sondages mais goo.ne.jp
Y a-t-il des informations sur ce sujet dans d’autres langues ? Happy new year for everyone.