[Sondage] tout savoir sur les petites étudiantes japonaises
Q1: Qu’est ce que vous étudiez ?
| En relation avec le sport (dance, natation, yoga, etc) | 50.3% |
| Cuisine, patisserie, boulangerie | 14.2% |
| Langues | 13.9% |
| Musique (piano, guitar, etc) | 11.0% |
| Culture (kimono, calligraphie, etc) | 11.0% |
| Business | 7.7% |
| Autres hobby | 5.8% |
| Art (peinture, poterie, etc) | 5.2% |
| Santé, beauté (onglerie, aromatherapie, etc) | 2.6% |
| Informatique, internet | 2.3% |
| Autres | 4.2% |
Q2 : Où étudiez vous ?
| Sport N=156 |
Cuisine N=44 |
Langues N=43 |
|
| Moyenne à grande classe, gym, etc | 56% | 40% | 19% |
| Petite classe | 24% | 35% | 28% |
| Cours privé, ou cours avec des amis | 5% | 18% | 10% |
| Université ou établissement publique | 3% | 1% | 4% |
| Autres, école privée, etc | 8% | 4% | 6% |
| DVD,bouquins, cours par correspondance | 0% | 0% | 5% |
| e-learning | 0% | 0% | 10% |
| autres méthodes d’apprentissage à distance | 0% | 0% | 2% |
| Autres | 2% | 0% | 16% |
Q4: Pourquoi avez vous arrété d’étudier ?
| Pas assez de temps libres | 53.1% |
| Changé de travail, déménagée | 20.9% |
| Pas à la hauteur des cours | 15.5% |
| A finis les cours | 12.8% |
| Ne s’est pas entendu avec le prof, étudiants | 8.9% |
| Les cours ou son contenu ont changés | 6.3% |
| Prof à changé | 4.4% |
| Le prix à changé | 4.2% |
| Mes amis ont arrétés | 2.1% |
| Autres | 18.5% |
| N’as pas arrété | 4.3% |
Related posts:
- petit manuel pour les japonaises pour ne pas se faire tripotter dans le métro Si il éxiste des cours et même des rames...
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
-
Clio















