Q1: Combien de carte de crédit avez vous? (échantillon de 14,886 personnes)
| aucune | 15.4% |
| Une | 17.4% |
| Deux | 18.5% |
| Trois ou plus | 48.7% |
Lors du même sondage il y a déjà deux ans,le dernier résultat était divisé par deux, prêt d’un foyer sur deux possèdent plus de 3 cartes de crédits! Pas des cartes de paiements, mais bien des cartes de crédits à taux variables.
Q2: Avez vous une Gold Card
| Oui | 21.1% |
| Non | 77.8% |
| Pas de réponses | 1.1% |
Q3: A quel organisme appartient ces cartes de crédits ?
| JCB | 47.9% |
| Saison | 31.0% |
| Mitsui Sumitomo Visa | 26.5% |
| Aeon | 24.1% |
| NICOS | 20.1% |
| DC | 16.4% |
| OMC | 14.5% |
| UC | 12.4% |
| Orico | 10.4% |
| UFJ | 8.1% |
| Life | 7.7% |
| Idemitsu | 7.0% |
| JACCS | 5.9% |
| Local bank | 3.8% |
| American Express | 3.1% |
| City | 2.7% |
| GE | 1.6% |
| Diners’ Club | 1.4% |
| Other | 31.2% |
| No answer | 0.7% |
Q5: Quels sont les achats que vous faites avec ces cartes ?
| Meubles, electronique de grande consommation | 52.1% |
| Vetements | 50.7% |
| Necessite quotidienne, pour la maison | 45.0% |
| Les communications | 44.1% |
| Voyages, loisirs | 41.1% |
| Restaurants et beuveries | 39.7% |
| Hobby, remboursement de credit | 38.7% |
| Livres, Cds, DVDs, etc… | 35.0% |
| nourritures, courses | 34.6% |
| Essence | 27.5% |
| Chauffage et electricité | 27.2% |
| Autres | 10.6% |
| pas de réponses | 0.6% |
l’augmentation de ces statistiques sont environs de 5%
Q6: Combien vous coute en moyenne ces cartes de crédits par mois ?
| 3,000 yen maximum | 8.5% |
| 3,000 à 4,999 yen | 6.1% |
| 5,000 à 9,999 yen | 11.3% |
| 10,000 à 19,999 yen | 14.9% |
| 20,000 à 29,999 yen | 12.7% |
| 30,000 à 39,999 yen | 9.9% |
| 40,000 à 49,999 yen | 8.5% |
| 50,000 à 69,999 yen | 9.7% |
| 70,000 à 99,999 yen | 6.8% |
| 100,000 yen ou plus | 11.0% |
| pas de réponses | 0.5% |




