[sondage] Si les japonais avaient de l’argent, ils achèteraient quoi comme actions ?
| Rang | Société | Votes |
| 1 | Toyota | 398 |
| 2 | Sony | 227 |
| 3 | Nintendo | 220 |
| 4 | Disneyland | 129 |
| 5 | All Nippon Airlines (ANA) | 76 |
| 6 | SoftBank | 68 |
| 7 | Aeon (supermarché) | 66 |
| 8 | McDonald’s Japan | 64 |
| 9= | Japan Airlines (JAL) | 60 |
| 9= | Matsushita (Panasonic) | 60 |
| 11 | Sharp | 59 |
| 12 | Seven Bank | 49 |
| 13= | NTT (telephone) | 48 |
| 13= | Honda | 48 |
| 15 | Starbucks Japan | 46 |
Related posts:
- Les japonais sont fous : quand ils veulent se marier Embedded video from CNN Video on le sait, les...
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
-
admin
-
Taipei Oi Oi Oi














