sur 1095 personnes
| Votes | Pourcentage | |
| En utilisant Internet | 975 | 89.0% |
| En utilisant une carte sur du vrai papier | 593 | 54.2% |
| En station sur le plan ferrovière | 575 | 52.5% |
| En utilisant un service mobile | 396 | 36.2% |
| En demandant à un controleur | 293 | 26.8% |
| En utilisant un logiciel PC | 127 | 11.6% |
| En utilisant un logiciel pour mobile | 58 | 5.3% |
| En utilisant un PDA | 10 | 0.9% |
| En utilisant un logiciel sur PDA | 5 | 0.5% |
| Je regarde pas les horaires moa | 12 | 1.1% |
| J’utilises pas les trains! | 38 | 3.5% |





