sur 12 906 personnes
Q1: Quel est votre opérateur téléphonique ?
| DoCoMo | 42.6% |
| au | 29.3% |
| SoftBank | 20.3% |
| WILLCOM | 2.3% |
| Autres | 0.3% |
| J’ai pas de téléphones portables !! | 5.2% |
Q2: Quels sont les fonctions de bases que les japonais veulent ?
| Des fonctions simples facile à comprendre | 67.0% |
| Queles touches soient faciles à appuyer | 47.4% |
| Accéder rapidement aux fonctions | 42.0% |
| Grand écran | 39.1% |
| Que les lettres soient grandes | 39.1% |
| Que les kanjis fonctionnent bien | 36.8% |
| Démarrage ultra rapide | 31.5% |
| Qu’on puisse tout faire d’une main | 26.8% |
| Paramétrable à l’infini | 21.8% |
| Facilité d’ouverture, clamshell, slider… | 20.1% |
| Autres | 4.5% |
| Pas de réponses | 0.1% |
Q3: Etes vous famillier avec les fonctions de votre téléphone ?
| Assez famillier | 18.1% |
| Famillier à certains degrés | 62.5% |
| Pas très famillier | 16.9% |
| Pas du tout | 1.3% |
| Aucun commentaires | 1.2% |
Q4: Est ce que les touches de téléphone sont faciles à utiliser ?
| Très satisfait | 7.6% |
| Satisfait | 68.0% |
| Pas satisfait | 21.8% |
| Très pas satisfait | 2.1% |
| Pas de réponses | 0.4% |
Q5: Pouquoi êtes vous satisfait ou pas de vos touches de téléphones?
| Satisfaits | Pas satisfaits |
|
| La sensation quand je pousse les touches | 38.6% | 40.9% |
| La taille de chaque touche | 25.2% | 23.7% |
| La taille des caractères sur les touches | 21.2% | 19.2% |
| Vitesse de réponses des touches | 15.9% | 28.0% |
| Sensations tactiles | 14.7% | 17.5% |
| Le design des touches | 16.5% | 11.1% |
| La forme des touches | 12.1% | 11.3% |
| Autres | 6.9% | 13.1% |
| Pas de réponses | 11.9% | 0.5% |





