| Tous | Hommes | Femmes | |
| Les études, Travailler | 42% | 48% | 36% |
| Economiser de l’argent | 15% | 14% | 15% |
| Etre le meilleur dans ses hobbies | 13% | 15% | 11% |
| Réussir en Amour | 10% | 11% | 8% |
| Maigrir | 6% | 1% | 10% |
| Construire de meilleurs liens familliaux | 5% | 3% | 7% |
| Etre en bonne santé | 3% | 2% | 5% |
| Construire de bonnes relations d’amitiés | 2% | 2% | 2% |
| Autres | 5% | 3% | 6% |





