Et oui vous le savez, les japonais sont pas les plus fort en ce qui concerne les relations humaines, une fois de plus ils le prouvent avec ce sondage sur les comportements de femmes japonaises qui pourraient faire fuir un homme… Attention mesdames soyez attentives, et rappelez vous que le Japon n’est pas un autre pays…mais une autre planète!
| Rank | Action | Score |
| 1 | Qu’elle regarde son téléphone toutes les 2 min | 100 |
| 2 | Qu’elle mange ou boit salement | 94.7 |
| 3 | Qu’elle ait une conversation ennuyante | 91.3 |
| 4 | Qu’elle fume à coté de moi | 85.4 |
| 5 | Qu’elle se fiche de ce que je lui racontes | 76.2 |
| 6 | Qu’elle ne parle qu’avec les autres femmes | 67.0 |
| 7 | Qu’elle n’ait pas de tact | 64.1 |
| 8 | Qu’elle parle de ses ex, autre petits copains, maris… | 64.1 |
| 9 | Qu’elle demande a rencontrer ma copine | 59.7 |
| 10 | Qu’elle ne parle qu’à un homme (et pas moi) | 55.3 |
| 11 | Qu’elle ne souhaite pas partager la note | 54.4 |
| 12 | Qu’elle se plaigne | 49.5 |
| 13 | Qu’elle souhaite prendre la soirée en main | 40.3 |
| 14 | Qu’elle se fasse remarquer | 39.3 |
| 15 | Qu’elle ne parle que de ses amis | 37.9 |
| 16 | Qu’elle raconte des blagues nulles | 37.4 |
| 17 | Qu’elle continue a me servir meme si je refuse | 35.4 |
| 18 | Qu’elle m’apelle par mon prénom (surtout au premier rendez vous) | 34.0 |
| 19 | Qu’elle me pose trop de questions personnelles | 30.1 |
| 20 | Qu’elle touche mon corps (!) | 28.2 |
ou pourquoi vous n’épouserez jamais un(e) japonais(e) !




