
Free Travel Blog since 1997.
Search
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Sep | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Free Travel Blog since 1997.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Sep | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Est-ce-que tu peux expliquer à quoi servent les QR codes ici ? C’est pour avoir des informations sur la station de métro ? Ou pour commander un ticket pour une station particulière ?
C’est intrigant
informations, horaires etc…